Megtalálhatóak vagyunk a mindenki által jól ismert Flórián Üzletközponttól
egy percre, a Kórház Utcai Piaccal szemben.
A Torkos büfé egy melegkonyhás étkezde, amely házias és magyaros ételeket kínál.
Ha valaki a könnyebb, vagy húsmentes ételeket kedveli, nálunk azt is megtalálja.
Állandó frissen sültek mellett, hetente frissülő étlappal, naponta változó ételekkel igyekszünk
változatossá tenni kínálatunkat. Ételeink minden reggel frissen készülnek! Levesek, egytálételek,
rakottak, főzelékek, tészták, desszertek, melyek a heti ajánlatokban megtalálhatóak.
Helyben fogyasztás mellett, csomagolva is elvihetik ételeinket.
Elfogadunk
étkezési utalványokat.
Nyitva: Hétfőtől - Péntekig 7.00 - 15.30 óráig
Várjuk minden régi és új vendégünket !!!
Jó étvágyat kívánunk!
| 2012, 21. Hét | ||||||
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
| ||||
| Tejszínes sertésragú leves | ||||
| Zöldborsos csirkeaprólék leves | ||||
| ||||
| -Elvitel esetén műanyag dobozt, | ||||
| és evőeszközt tudunk biztosítani! | ||||
| -A Készételeink FÉLADAGBAN is kaphatók 50%-os áro | ||||
| -A készételeink az alapköret árát tartalmazzák! | ||||
| ||||
| -Májas hurka | ||||
| 10 dkg | ||||
| -Sült kolbász | ||||
| 10 dkg | ||||
| -Véres hurka | ||||
| 10 dkg | ||||
| .Heck | ||||
| 10 dkg | ||||
| .Rántott tonhal filé v. Pangasius filé | ||||
| 10 dkg | ||||
| Fasirt | ||||
| db | ||||
| Fasirt zöldséges | ||||
| db (Húsmentes) | ||||
| pulyka gordon blue | ||||
| 10 dkg | ||||
| Pulykamell filé párizsiasan | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott brokkoli | ||||
| 10.dkg. | ||||
| Rántott csirke egész comb | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott csirke máj | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott csirke mellfilé | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott csirke szárny | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott csirkecomb filé | ||||
| 10.dkg | ||||
| Rántott gomba | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott hagymakarika | ||||
| db | ||||
| Rántott karaj | ||||
| csont nélkül; 10 dkg | ||||
| Rántott karfiol | ||||
| 10 dkg | ||||
| Rántott patiszon | ||||
| szezonális; 10 dkg | ||||
| Rántott tök | ||||
| szezonális 10 dkg | ||||
| ||||
| Burgonya püré | ||||
| /adag | ||||
| Főtt rízs /alapköret/ | ||||
| /adag | ||||
| Főtt tészta /alpköret/ | ||||
| /adag | ||||
| Fűszeres hasáb burgonya | ||||
| /adag | ||||
| Hasáb burgonya | ||||
| /adag | ||||
| Krokett | ||||
| /adag | ||||
| Nokedli /alpköret/ | ||||
| /adag | ||||
| Párolt zöldség | ||||
| 10 dkg | ||||
| Petrezselymes burgonya /alpköret/ | ||||
| /adag | ||||
| Rizibizi /alpköret/ | ||||
| /adag | ||||
| Tarhonya /alpköret/ | ||||
| /adag | ||||
| ||||
| Alma paprika | ||||
| 10 dkg | ||||
| Csemege uborka | ||||
| vagy kovászos; 10 dkg | ||||
| Cseresznye paprika | ||||
| db | ||||
| Hegyes erős paprika | ||||
| 10 dkg | ||||
| Káposzta saláta | ||||
| /adag | ||||
| Uborka saláta | ||||
| /adag | ||||
| ||||
| Ketchup | ||||
| /adag | ||||
| Majonéz | ||||
| /adag | ||||
| Mustár | ||||
| /adag | ||||
| Tartár mártás | ||||
| /adag | ||||
| Tejföl | ||||
| /adag | ||||
| ||||
| Doboz árak: | ||||
| 0,36 L. 35-ft. | ||||
| 0,45 L. 40-ft. | ||||
| 0,75 L. 45-ft. | ||||
| 1.L. 50-ft. | ||||
| Mártásos doboz.....20-ft. | ||||

